VEDAJ.BY - Zabytki i atrakcje Białorusi. VEDAJ.BY - Zabytki i atrakcje Białorusi

VEDAJ.BY

YouTube

YouTube kanał VEDAJ.BY... Wesprzyj projekt...
  • На беларускай мове...
  • На русском языке...
  • W języku polskim...
  • In English...
  • Główna
  • Miasta i wsi Białorusi
    • Grodzieński obwód
    • Witebski obwód
    • Brzeski obwód
    • Miński obwód
    • Homelski obwód
    • Mohylewski obwód
    • Miasto Mińsk
    • Wszystkie miasta i wsi
  • Inne atrakcje turystyczne
  • Naturalne dziedzictwo
  • Atrakcje według typu obiektu
  • Mapa atrakcji Białorusi
  • Wideo o Białorusi
  • Biblioteka
  • Szukaj na stronie
  • O projekcie
  • Start
  • Miasta i wsi Białorusi
  • Wszystkie miasta i wsi

Miasta i wsi Białorusi

Filtry
Lista artykułów w kategorii Miasta i wsi Białorusi
Tytuł Poprawiono Odsłony
Żabinka 02 kwiecień 2016 Odsłon: 1268
Ździtowo 01 październik 2016 Odsłon: 941
Baranowicze 15 listopad 2018 Odsłon: 3927
Zaosie 14 grudzień 2016 Odsłon: 3779
Połoneczka 23 grudzień 2017 Odsłon: 1763
Stołowicze 03 lipiec 2019 Odsłon: 1498
Iszkołdź 08 grudzień 2016 Odsłon: 1392
Jastrzębl 17 sierpień 2017 Odsłon: 891
Wielka Sworotwa 12 marzec 2016 Odsłon: 821
Poczapowo 11 marzec 2016 Odsłon: 795
Wolno 09 grudzień 2016 Odsłon: 792
Nowa Mysz 09 wrzesień 2020 Odsłon: 149
Bereza Kartuska 09 wrzesień 2019 Odsłon: 2408
Pieski 25 marzec 2016 Odsłon: 1313
Brześć 07 grudzień 2017 Odsłon: 13865
Skoki 28 czerwiec 2017 Odsłon: 1671
Rakowica 05 październik 2017 Odsłon: 1379
Czarnawczyce 20 listopad 2016 Odsłon: 1348
Wistycze 01 wrzesień 2017 Odsłon: 1115
Małe Szczytniki 30 wrzesień 2017 Odsłon: 1105
Kotelnia-Bojarska 27 czerwiec 2017 Odsłon: 934
Zbirogi 09 grudzień 2016 Odsłon: 925
Szebryn 24 luty 2016 Odsłon: 754
Bezdzież 20 styczeń 2018 Odsłon: 1801
Zakoziel 21 październik 2016 Odsłon: 1233
Pierkowicze 30 marzec 2016 Odsłon: 763
Wołowiel 25 marzec 2016 Odsłon: 751
Antopol 31 marzec 2019 Odsłon: 712
Czudzin 25 marzec 2016 Odsłon: 768
Kosów 16 grudzień 2019 Odsłon: 1132
Bycień 05 sierpień 2017 Odsłon: 657
Busiaż 15 wrzesień 2016 Odsłon: 645
Worocewicze 06 kwiecień 2016 Odsłon: 1177
Mołodowo 19 listopad 2016 Odsłon: 1117
Janów 26 październik 2017 Odsłon: 1089
Dostojewo 06 kwiecień 2016 Odsłon: 817
Kamieniuki 04 luty 2017 Odsłon: 3535
Kamieniec 24 sierpień 2018 Odsłon: 2376
Wołczyn 16 październik 2017 Odsłon: 1920
Wysokie 03 grudzień 2016 Odsłon: 1735
Ponikwy 30 wrzesień 2016 Odsłon: 681
Kobryń 11 styczeń 2018 Odsłon: 3548
Buchowicze 18 sierpień 2017 Odsłon: 914
Gruszówka 21 listopad 2017 Odsłon: 1614
Swojatycze 11 marzec 2020 Odsłon: 1249
Krzywoszyn 08 wrzesień 2017 Odsłon: 1124
Nacza (Nacz Bryndzowska) 09 marzec 2020 Odsłon: 910
Florianów 08 listopad 2017 Odsłon: 868
Ostrów 04 czerwiec 2016 Odsłon: 854
Niedźwiedzicze 19 wrzesień 2017 Odsłon: 786
Sowiejki 03 czerwiec 2016 Odsłon: 769
Chocisław 16 listopad 2018 Odsłon: 665
Pińsk 25 październik 2017 Odsłon: 4879
Łohiszyn 07 listopad 2016 Odsłon: 1434
Duboj 13 listopad 2017 Odsłon: 1058
Zapole 07 listopad 2016 Odsłon: 760
Pohost-Zahorodzki 07 październik 2016 Odsłon: 737
Pińkowicze 07 listopad 2016 Odsłon: 608
Prużana 28 lipiec 2019 Odsłon: 2415
Różana 28 listopad 2020 Odsłon: 2144
Łysków 19 grudzień 2017 Odsłon: 1442
Szereszów 12 październik 2016 Odsłon: 1059
Mohylowce 12 październik 2016 Odsłon: 618
Stolin 18 czerwiec 2016 Odsłon: 1128
Dawidgródek 17 czerwiec 2016 Odsłon: 1092
Dubieniec 17 czerwiec 2016 Odsłon: 651
Mikaszewicze 13 styczeń 2020 Odsłon: 1731
Łuniniec 11 czerwiec 2016 Odsłon: 1520
Kożangródek 11 czerwiec 2016 Odsłon: 900
Masalany 23 luty 2015 Odsłon: 1729
Mała Brzostowica 09 listopad 2015 Odsłon: 1563
Wielka Brzostowica 28 październik 2019 Odsłon: 1365
Hlebowicze 23 luty 2015 Odsłon: 1003
Liszki 23 luty 2015 Odsłon: 984
Alekszycy 20 luty 2015 Odsłon: 887
Harbaczy 21 luty 2015 Odsłon: 848
Wielkie Ejsmanty 03 grudzień 2016 Odsłon: 841
Holni 21 luty 2015 Odsłon: 796
Grodno 02 styczeń 2020 Odsłon: 12925
Indura 18 listopad 2019 Odsłon: 2831
Świsłocz 01 kwiecień 2015 Odsłon: 2623
Porzecze 03 grudzień 2016 Odsłon: 2588
Kopciówka 28 październik 2019 Odsłon: 2512
Swiack 18 październik 2019 Odsłon: 2262
Skidziel 28 październik 2019 Odsłon: 1536
Sapockin 10 grudzień 2019 Odsłon: 1491
Bazylika katedralna Świętego Franciszka Ksawerego w Grodnie 02 styczeń 2020 Odsłon: 1109
Milkauszczyna 28 październik 2019 Odsłon: 1001
Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor bernardynów w Grodnie 02 styczeń 2020 Odsłon: 498
Iwie 15 maj 2019 Odsłon: 3364
Lipniszki 09 sierpień 2017 Odsłon: 2545
Żemłosław 05 grudzień 2017 Odsłon: 2190
Traby 12 maj 2019 Odsłon: 1980
Dudy 15 październik 2019 Odsłon: 1093
Juraciszki 15 maj 2018 Odsłon: 945
Sobotniki 19 maj 2018 Odsłon: 931
Gieraniony 20 maj 2018 Odsłon: 639
Łazduny 21 kwiecień 2018 Odsłon: 558
Mir 03 lipiec 2019 Odsłon: 3638
Rajca 03 lipiec 2019 Odsłon: 1282
Niedźwiadka 26 wrzesień 2015 Odsłon: 969
Worończa 13 grudzień 2018 Odsłon: 451
Jeremicze 10 maj 2020 Odsłon: 220
Turzec 10 maj 2020 Odsłon: 220
Korelicze 10 maj 2020 Odsłon: 214
Żuchowicze Wielkie 10 maj 2020 Odsłon: 172
Żuchowicze Małe 09 maj 2020 Odsłon: 166
Lida 18 wrzesień 2018 Odsłon: 6009
Białohruda 30 wrzesień 2019 Odsłon: 1869
Wawiorka 15 maj 2015 Odsłon: 1356
Tarnowo 15 wrzesień 2019 Odsłon: 1167
Możejków 03 luty 2020 Odsłon: 825
Żyrmuny 09 wrzesień 2020 Odsłon: 145
Dubno 19 maj 2015 Odsłon: 1085
Nowogródek 03 lipiec 2019 Odsłon: 6470
Lubcza 18 wrzesień 2018 Odsłon: 3210
Szczorsy 03 lipiec 2019 Odsłon: 2167
Wsielub 03 lipiec 2019 Odsłon: 1763
Walówka 06 maj 2019 Odsłon: 379
Ławryszewo 06 maj 2019 Odsłon: 354
Gerwiaty 06 wrzesień 2018 Odsłon: 3466
Michaliszki 19 październik 2018 Odsłon: 3219
Ostrowiec 16 luty 2015 Odsłon: 2180
Warniany 09 lipiec 2019 Odsłon: 2133
Kiemieliszki 03 grudzień 2016 Odsłon: 2112
Bystrzyca 11 luty 2015 Odsłon: 2040
Kluszczany 09 czerwiec 2017 Odsłon: 1996
Gudagaj 12 luty 2015 Odsłon: 1219
Żukojnie-Żeladzkie 16 luty 2015 Odsłon: 1182
Wielkie Swiranki 17 luty 2015 Odsłon: 1132
Warona 02 marzec 2020 Odsłon: 1099
Trokeniki 24 luty 2020 Odsłon: 1051
Wielkie Swirany 17 luty 2015 Odsłon: 1024
Sakałojci 14 luty 2015 Odsłon: 960
Holszany 31 maj 2019 Odsłon: 4241
Oszmiany 30 maj 2015 Odsłon: 3670
Boruny 04 maj 2018 Odsłon: 3386
Żuprany 29 maj 2015 Odsłon: 2257
Słonim 12 październik 2018 Odsłon: 3843
Żyrowicze 01 lipiec 2018 Odsłon: 1792
Dziewiątkowicze Nowe 31 marzec 2019 Odsłon: 617
Soły 18 sierpień 2018 Odsłon: 3484
Smorgonie 02 listopad 2018 Odsłon: 2994
Krewo 14 lipiec 2018 Odsłon: 2987
Kuszlany 12 czerwiec 2015 Odsłon: 1401
Zalessie 17 styczeń 2021 Odsłon: 1353
Niastaniszki 12 czerwiec 2015 Odsłon: 828
Daniuszewo 09 wrzesień 2020 Odsłon: 177
Wiszniew 09 wrzesień 2020 Odsłon: 172
Żodziszki 09 wrzesień 2020 Odsłon: 171
Szczuczyn 04 wrzesień 2015 Odsłon: 3038
Żołudek 03 grudzień 2016 Odsłon: 2397
Murowanka 09 wrzesień 2019 Odsłon: 2133
Różanka 09 luty 2020 Odsłon: 2081
Iszczołna 22 styczeń 2020 Odsłon: 1687
Stare Wasiliszki 29 czerwiec 2015 Odsłon: 1637
Wasiliszki 26 czerwiec 2015 Odsłon: 1518
Hołowiczpole 03 lipiec 2015 Odsłon: 1067
Kamionka 23 kwiecień 2020 Odsłon: 374
Porozowo 30 maj 2015 Odsłon: 2496
Korewicze 01 kwiecień 2018 Odsłon: 504
Wołkowysk 24 luty 2020 Odsłon: 3884
Roś 08 marzec 2015 Odsłon: 3395
Wołpa 04 marzec 2015 Odsłon: 2221
Repla 03 grudzień 2016 Odsłon: 2122
Hniezna 10 sierpień 2018 Odsłon: 1794
Szyłowicze 09 wrzesień 2019 Odsłon: 1533
Mscibawa 21 październik 2017 Odsłon: 1470
Wierejki 27 styczeń 2020 Odsłon: 1467
Padarosk 18 grudzień 2018 Odsłon: 1221
Krasnosielce 09 marzec 2015 Odsłon: 1186
Kraski 05 marzec 2015 Odsłon: 1075
Izabielin 02 sierpień 2018 Odsłon: 1068
Ciealin 08 marzec 2015 Odsłon: 863
Siadzielniki 08 marzec 2015 Odsłon: 836
Liczyce 06 marzec 2015 Odsłon: 818
Konwaliszki 21 marzec 2015 Odsłon: 1969
Ossowa 17 listopad 2017 Odsłon: 1867
Bieniakoni 23 marzec 2015 Odsłon: 1791
Raduń 22 marzec 2015 Odsłon: 1764
Bolcieniki 23 marzec 2015 Odsłon: 1660
Żyrmuny 06 listopad 2017 Odsłon: 1599
Nacza 03 grudzień 2016 Odsłon: 1456
Gajciuniszki 23 marzec 2015 Odsłon: 1329
Trakieli 30 listopad 2017 Odsłon: 1183
Padwaryszki 23 marzec 2015 Odsłon: 855
Hiermaniszki 21 marzec 2015 Odsłon: 827
Zdzięcioł 06 maj 2015 Odsłon: 2175
Zelwa 31 grudzień 2018 Odsłon: 4329
Synkowicze 09 sierpień 2018 Odsłon: 2169
Dereczyn 21 marzec 2019 Odsłon: 1699
Aleksandrowszczyzna 31 sierpień 2017 Odsłon: 802
Słowatycze 31 marzec 2019 Odsłon: 615
Krzemienica 20 czerwiec 2020 Odsłon: 290
Łukonica 20 czerwiec 2020 Odsłon: 166
Iwaszkowicze 20 czerwiec 2020 Odsłon: 154
Świetłohorsk 18 czerwiec 2018 Odsłon: 410
Lesznia 27 grudzień 2020 Odsłon: 89
Kijowicze 27 grudzień 2020 Odsłon: 89
Hrozów 27 grudzień 2020 Odsłon: 80
Cieladowicze 27 grudzień 2020 Odsłon: 73
Kopyl 27 grudzień 2020 Odsłon: 59
Kasyń 26 styczeń 2021 Odsłon: 52
Gródek Siemkowski 26 styczeń 2021 Odsłon: 42
Budsław 12 wrzesień 2020 Odsłon: 1898
Narocz (Kobylnik) 11 lipiec 2019 Odsłon: 1547
Świr 24 październik 2018 Odsłon: 1529
Miadzioł 25 sierpień 2018 Odsłon: 1506
Krzywicze 14 lipiec 2017 Odsłon: 1250
Komarowo 22 czerwiec 2017 Odsłon: 1098
Zaświrz 08 listopad 2018 Odsłon: 1021
Konstantynów 20 czerwiec 2017 Odsłon: 866
Kniahinin 21 czerwiec 2017 Odsłon: 763
Szemetowo 22 czerwiec 2017 Odsłon: 699
Łuszczyki 23 czerwiec 2017 Odsłon: 637
Festyn Budsławski 03 kwiecień 2020 Odsłon: 167
Mołodeczno 26 maj 2019 Odsłon: 1194
Bienica 29 marzec 2018 Odsłon: 967
Lebiedziewo 14 luty 2019 Odsłon: 631
Malinowszczyzna 23 marzec 2018 Odsłon: 623
Wiazynka 17 styczeń 2021 Odsłon: 574
Kraśne 23 kwiecień 2019 Odsłon: 537
Chołchłów 24 marzec 2018 Odsłon: 473
Radoszkowicze 16 kwiecień 2019 Odsłon: 470
Plebań 23 kwiecień 2019 Odsłon: 415
Markowo 28 marzec 2018 Odsłon: 376
Horodziej 21 listopad 2020 Odsłon: 115
Siejłowicze 21 listopad 2020 Odsłon: 90
Wielka Lipa 21 listopad 2020 Odsłon: 90
Nowe Nowosiółki 21 listopad 2020 Odsłon: 88
Użanka 21 listopad 2020 Odsłon: 87
Wielka Łysica 21 listopad 2020 Odsłon: 82
Kunosa 21 listopad 2020 Odsłon: 72
Zausze 05 listopad 2020 Odsłon: 59
Snów 21 luty 2021 Odsłon: 48
Nieśwież 17 luty 2021 Odsłon: 39
Stołpce 05 kwiecień 2019 Odsłon: 2712
Nowy Świerżeń 11 maj 2018 Odsłon: 1959
Rubieżewicze 04 kwiecień 2019 Odsłon: 1547
Derewnaja 08 kwiecień 2019 Odsłon: 1392
Naliboki 19 kwiecień 2017 Odsłon: 1157
Wiszniowiec 30 kwiecień 2016 Odsłon: 943
Słobódka 12 kwiecień 2017 Odsłon: 942
Zacierzewo 09 wrzesień 2017 Odsłon: 846
Wielki Dwór 11 sierpień 2017 Odsłon: 682
Szkolny 12 kwiecień 2017 Odsłon: 464
Wilejka 16 maj 2020 Odsłon: 2102
Olkowicze 06 maj 2019 Odsłon: 1840
Kościeniewicze 28 październik 2019 Odsłon: 1520
Dołhinów 25 listopad 2019 Odsłon: 1489
Kurzeniec 06 październik 2019 Odsłon: 1095
Ilja 27 marzec 2019 Odsłon: 1012
Wiazyń 30 maj 2020 Odsłon: 1000
Starzynki 29 kwiecień 2017 Odsłon: 831
Stajki 29 kwiecień 2017 Odsłon: 771
Obodowce 13 maj 2017 Odsłon: 714
Lubań 23 kwiecień 2017 Odsłon: 697
Maćkowce 28 kwiecień 2017 Odsłon: 689
Rzeczki 09 wrzesień 2019 Odsłon: 631
Łatyhol 13 maj 2017 Odsłon: 552
Klesino 25 sierpień 2017 Odsłon: 501
Scieszyce 21 kwiecień 2017 Odsłon: 462
Raków 13 czerwiec 2020 Odsłon: 2791
Iwieniec 20 czerwiec 2020 Odsłon: 2282
Wiszniew 05 kwiecień 2017 Odsłon: 1913
Wołożyn 30 marzec 2017 Odsłon: 1638
Pierszaje 12 wrzesień 2020 Odsłon: 1550
Bohdanów 05 kwiecień 2017 Odsłon: 1526
Dziesiętniki 05 kwiecień 2017 Odsłon: 1238
Pralniki 18 październik 2020 Odsłon: 82
Kijowiec 18 październik 2020 Odsłon: 79
Padniewicze (Tupalszczyzna) 18 październik 2020 Odsłon: 72
Plac Zwycięstwa 10 czerwiec 2018 Odsłon: 2027
Dom-muzeum I kongresu SDPRR 09 czerwiec 2018 Odsłon: 1167
Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku 03 marzec 2019 Odsłon: 1094
Centralny dziecięcy park w Mińsku 13 marzec 2018 Odsłon: 1021
Kościół Świętej Trójcy (św. Rocha) w Mińsku 15 marzec 2018 Odsłon: 933
Żylicze 26 czerwiec 2018 Odsłon: 739
Bieszenkowicze 25 sierpień 2015 Odsłon: 1345
Uła 13 styczeń 2016 Odsłon: 724
Brasław 17 styczeń 2019 Odsłon: 4236
Opsa 16 wrzesień 2019 Odsłon: 3938
Widze 31 sierpień 2018 Odsłon: 3292
Druja 11 sierpień 2018 Odsłon: 3228
Dryświaty 12 sierpień 2015 Odsłon: 2300
Achremowce 09 wrzesień 2019 Odsłon: 1681
Ikazń 25 sierpień 2018 Odsłon: 1594
Słabodka 09 wrzesień 2019 Odsłon: 1381
Miluńce (Pelikany) 23 kwiecień 2020 Odsłon: 354
Koziany 23 kwiecień 2020 Odsłon: 233
Biała Cerkiew 02 styczeń 2016 Odsłon: 1094
Czaśniki 02 styczeń 2016 Odsłon: 964
Czereja 02 styczeń 2016 Odsłon: 753
Dokszyce 12 wrzesień 2020 Odsłon: 2248
Wołkołata 11 listopad 2019 Odsłon: 2246
Parafianowo 09 wrzesień 2019 Odsłon: 2148
Sitce 25 wrzesień 2015 Odsłon: 1243
Porpliszcza 03 grudzień 2016 Odsłon: 1104
Dubrowna 21 wrzesień 2015 Odsłon: 1041
Głębokie 12 sierpień 2018 Odsłon: 4237
Mosarz 16 sierpień 2020 Odsłon: 2602
Prozoroki 23 listopad 2018 Odsłon: 2186
Udzieła 12 wrzesień 2020 Odsłon: 1027
Mniuto 25 sierpień 2018 Odsłon: 956
Kowali 04 wrzesień 2015 Odsłon: 899
Mamai 07 wrzesień 2015 Odsłon: 878
Horodek 21 wrzesień 2015 Odsłon: 788
Lepel 21 wrzesień 2015 Odsłon: 1355
Dzisna 24 grudzień 2018 Odsłon: 3289
Miory 27 listopad 2018 Odsłon: 2035
Idołta 07 październik 2015 Odsłon: 1280
Leonpol 07 październik 2015 Odsłon: 1249
Łoźna 06 październik 2015 Odsłon: 1165
Orsza 19 październik 2015 Odsłon: 2448
Smolany 03 grudzień 2016 Odsłon: 1817
Połock 12 wrzesień 2018 Odsłon: 4289
Postawy 09 wrzesień 2019 Odsłon: 3027
Łyntupy 04 listopad 2019 Odsłon: 2118
Duniłowicze 24 wrzesień 2019 Odsłon: 1892
Komaje 13 kwiecień 2018 Odsłon: 1750
Łuczaj 11 lipiec 2019 Odsłon: 1527
Rossony 11 listopad 2015 Odsłon: 809
Sienno 12 listopad 2015 Odsłon: 982
Hermanowicze 27 wrzesień 2017 Odsłon: 1683
Łużki 10 listopad 2017 Odsłon: 1468
Szarkowszczyzna 04 styczeń 2016 Odsłon: 1467
Horodziec 04 październik 2017 Odsłon: 1117
Obol 04 styczeń 2016 Odsłon: 692
Laskowicze 04 styczeń 2016 Odsłon: 678
Tołoczyn 12 listopad 2015 Odsłon: 1212
Hołoszewo 12 listopad 2015 Odsłon: 669
Sieliszcze 07 lipiec 2016 Odsłon: 1068
Byczki 24 grudzień 2015 Odsłon: 1056
Uszaczy 24 grudzień 2015 Odsłon: 747
Orzechowno 23 grudzień 2015 Odsłon: 661
Rosica 03 grudzień 2016 Odsłon: 1233
Oświej 26 sierpień 2015 Odsłon: 1101
Wierchniedźwińsk 03 grudzień 2016 Odsłon: 1037
Saria 26 sierpień 2015 Odsłon: 932
Witebsk 28 sierpień 2015 Odsłon: 6483
Kojtowo (Zdrawniewo) 27 sierpień 2015 Odsłon: 845

EDUCON.BY - Физика и Математика - Теория и ЗадачиDVERIDUB.BY - Двери, лестницы и мебель из массива дуба

Przy wykorzystywaniu przedstawionych na tej witrynie zdjęć, filmów, materiałów tekstowych lub ich części obecność bezpośredniego aktywnego linku do źródła na tej stronie jest obowiązkowa. Naruszenie praw właścicieli praw autorskich ściga się według prawa. Więcej informacji...

© 2014 - 2021 VEDAJ.BY - Przewodnik turystyczny po Białorusi.

Do góry